| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| سازنده | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| مشخصات پردازنده | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت رم | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3 دیدگاه برای لپ تاپ استوک دل Dell Precision 7750
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ








کمال درخشانی –
سلام من با یه مشکل عجیب روبرو شدم. وقتی لپتاپم داغ میشه، صدای فنهاش انقدر بلنده که حس میکنم توی کارخانه نشستم! مایکروسافت باید این مشکل رو حل کنه.
آرمان –
لپ تاپ استوک فوقالعادهست، ولی واقعاً محدودیت باتریش اذیتم میکنه. مخصوصاً وقتی خارج از خونه و دسترسی به برق ندارم. کاش شارژر بهتری براش بود
آرش –
کیفیت صفحه نمایش عالیه، ولی انگار بعد از چند ساعت کار باهاش چشمام خسته میشه. کسی پیشنهادی داره که چطور میتونم تنظیمات نمایشگر رو برای کار طولانی بهینه کنم؟