| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| سازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ظرفیت رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 دیدگاه برای لپ تاپ استوک اچ پی HP ProBook 650 G5
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ








rahim –
من بیشتر برای برنامهنویسی و کارهای اداری ازش استفاده میکنم که تا حالا خداروشکر مشکلی نداشتم.
امیررضا کیانی –
طراحی بدنهاش خیلی شیکه، اصلاً فکر نمیکردم یه لپتاپ استوک اینقدر تمیز باشه